Fiche technique
Bassin de dosage commercial en béton (monobloc)
Description
MEI Assainissement dispose d'une vaste gamme de bassins de dosage commercial en béton (monobloc) allant jusqu'à 39 m³ de volume nominal. Ceux-ci sont fabriqués de béton armé ayant une résistance supérieure à celle exigée par le BNQ. Un dessin de structure, signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec, est disponible pour chaque modèle. Une vaste gamme d’accessoires et d’options sont disponibles pour chacun des réservoirs. Bien que la structure et les dimensions de ces bassins soient standardisées, il existe une infinité de possibilités quant à l’assemblage mécanique interne. L’équipe d’ingénierie demeure à votre disposition pour vous guider et optimiser vos projets, de la conception préliminaire jusqu’à la mise en route d’un nouveau système. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Spécifications
Modèle | Volume nominal (m³) | Volume effectif (m³) | Dimensions extérieures (mm) | Poids (t.m.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | Dalle | Réservoir | |||
SPM-5000 | 5,06 | 4,33 | 2985 | 1570 | 1530 | 4,60 | |
SPM-7000 | 7,30 | 6,48 | 3200 | 1700 | 1740 | 5,37 | |
SPM-8000 | 8,81 | 7,15 | 3200 | 1829 | 2286 | 2,19 | 9,24 |
SPM-10000 | 10,66 | 8,66 | 3810 | 1829 | 2286 | 2,61 | 10,57 |
SPM-12000 | 12,05 | 9,78 | 4267 | 1829 | 2286 | 2,93 | 11,56 |
SPM-14000 | 13,90 | 11,29 | 4877 | 1829 | 2286 | 3,35 | 12,89 |
SPM-16000 | 15,56 | 12,64 | 4572 | 2134 | 2286 | 3,66 | 13,20 |
SPM-18000 | 17,78 | 14,44 | 5182 | 2134 | 2311 | 4,84 | 14,60 |
SPM-20000 | 20,00 | 16,24 | 5791 | 2134 | 2311 | 5,41 | 15,99 |
SPM-22000 | 22,69 | 18,41 | 5639 | 2438 | 2311 | 6,01 | 16,74 |
SPM-25000 | 25,26 | 20,51 | 6248 | 2438 | 2311 | 6,66 | 18,20 |
SPM-28000 | 27,85 | 22,62 | 6858 | 2438 | 2311 | 7,31 | 19,67 |
SPM-31000 | 31,10 | 25,24 | 6706 | 2743 | 2337 | 9,20 | 20,53 |
SPM-33000 | 33,31 | 27,04 | 7163 | 2743 | 2337 | 9,82 | 21,68 |
SPM-35000 | 36,27 | 29,44 | 7772 | 2743 | 2337 | 10,66 | 23,22 |
SPM-37000 | 37,75 | 30,65 | 8077 | 2743 | 2337 | 11,08 | 23,99 |
SPM-39000 | 39,23 | 31,85 | 8382 | 2743 | 2337 | 11,50 | 24,75 |
Pour des volumes supérieurs à 39m³, veuillez vous référer à la section bassin de dosage commerciale en béton (trois sections). |
Détails de construction
Béton
- 35 MPa (5000 psi) @ 28 jours
- Ciment Portland de type 10
- Entraînement à l’air – 5 à 8%
Acier d'armature
- 400 MPa crènelé, soudable
- MEI Assainissement est en mesure de modifier les spécifications et/ou les matériaux du produit pour répondre à des exigences spécifiques (sur demande).
Recommandations du fabricant
- Le réservoir devra être installé dans un endroit exempt de circulation motorisée. Dans le cas où le réservoir serait installé dans un endroit où il y a présence de circulation motorisée, une structure spécifique peut être conçue sur demande.
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme.
- Le recouvrement maximum de remblai prévu sur le réservoir est de 1 mètre. Dans le cas où un remblai supérieur 1 mètre serait nécessaire il peut être possible, selon le cas, d’utiliser un remblai léger.
- Les additifs sont déconseillés, certains peuvent nuire au bon fonctionnement du bassin de dosage.
- Le réservoir doit être rempli d’eau claire préalablement à sa mise en service.
- Consulter notre guide d’installation pour l’ensemble des recommandations du fabricant.
Notes importantes
- Tous les volumes effectifs sont calculés en fonction d’une entrée de 150mm de diamètre.