Fiche technique
Fosse de rétention commerciale en fibre de verre
Description
MEI Assainissement est distributeur exclusif pour les produits ZCL | Xerxes destinés à la gestion des eaux usées, et ce, pour l’ensemble du territoire québécois. ZCL | Xerxes est le leader inégalé de l’industrie dans la conception et la fabrication de réservoirs de fibre de verre sécuritaires et rentables pour les industries du carburant, de l’eau, du pétrole et du gaz.
La gamme de fosses de rétention en fibre de verre offerte par MEI Assainissement couvre de 10 m³ à 155 m³ de volume nominal. Cette gamme de fosses de rétention a été conçue, entre autres, pour répondre aux systèmes à plus grands volumes ou pour les chantiers où l’utilisation d’une grue s’avère impossible ou très coûteuse. L’équipe d’ingénierie demeure à votre disposition pour vous guider et optimiser vos projets, de la conception préliminaire jusqu’à la mise en route d’un nouveau système. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Modèle | Volume nominal (m³) | Volume effectif (m³) | Dimensions extérieures (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur | Diamètre | ||||
FRM-10000-FV | 10,07 | 9,04 | 4500 | 1830 | 545 |
FRM-15000-FV | 15,31 | 13,69 | 6523 | 1830 | 750 |
FRM-20000-FV | 20,25 | 18,07 | 8426 | 1830 | 934 |
FRM-25000-FV | 25,15 | 23,56 | 6061 | 2440 | 1227 |
FRM-30000-FV | 30,70 | 28,71 | 7209 | 2440 | 1359 |
FRM-35000-FV | 35,14 | 32,82 | 8135 | 2440 | 1557 |
FRM-40000-FV | 41,91 | 38,18 | 9334 | 2440 | 1710 |
FRM-45000-FV | 45,83 | 42,72 | 10 361 | 2440 | 1930 |
FRM-50000-FV | 50,17 | 46,77 | 11 256 | 2440 | 2052 |
FRM-55000-FV | 56,40 | 53,63 | 8300 | 3050 | 2501 |
FRM-60000-FV | 60,66 | 57,53 | 8827 | 3050 | 2666 |
FRM-65000-FV | 66,15 | 62,72 | 9576 | 3050 | 2846 |
FRM-70000-FV | 72,37 | 67,46 | 10 426 | 3050 | 3030 |
FRM-75000-FV | 75,86 | 71,89 | 10 903 | 3050 | 3244 |
FRM-80000-FV | 80,86 | 76,62 | 11 595 | 3050 | 3416 |
FRM-85000-FV | 85,84 | 81,33 | 12 267 | 3050 | 3600 |
FRM-90000-FV | 91,70 | 86,87 | 13 068 | 3050 | 3790 |
FRM-95000-FV | 95,75 | 90,44 | 13 583 | 3050 | 4700 |
FRM-100000-FV | *100,00 | 96,16 | 11 379 | 3660 | 4303 |
FRM-110000-FV | *110,00 | 102,95 | 12 141 | 3660 | 4622 |
FRM-115000-FV | 114,21 | 107,83 | 16 097 | 3050 | 5500 |
FRM-120000-FV | *120,00 | 113,14 | 13 284 | 3660 | 5100 |
FRM-130000-FV | *130,00 | 123,33 | 14 427 | 3660 | 5578 |
FRM-135000-FV | 133,64 | 126,15 | 18 745 | 3050 | 6400 |
FRM-150000-FV | 153,17 | 144,56 | 21 406 | 3050 | 7300 |
Veuillez communiquer avec notre service technique pour des solutions nécessitant des volumes supérieurs à 150 000 litres. |
Détails de construction
- Construction intégrale des murs et des renforts sans délamination possible des renforts (unique aux réservoirs ZCL | Xerxes).
- 100 % fibre de verre et résine supérieure. Aucune matière de remplissage et aucun matériau recyclé ne sont utilisés dans la fabrication des réservoirs, ce qui les distingue des autres types de réservoirs dans le marché.
- Structure conçue pour résister à une charge H-20 de plus de 14 000 kg (32 000 lb) par essieu.
- Design de nervures intégrales pour une intégrité structurale unique. Les nervures sont stratifiées sur le réservoir cylindrique pendant la fabrication, et non après, ce qui garantit un produit structuralement supérieur.
- Résistance à la corrosion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Recommandations du fabricant
- Les additifs sont déconseillés, certains peuvent nuire au bon fonctionnement de la fosse septique.
- Le réservoir doit être rempli d’eau claire préalablement à sa mise en service.
- Consulter notre guide d’installation pour les recommandations du fabricant.
Notes importantes
- Tous les volumes effectifs sont calculés en fonction d’une entrée de 150mm de diamètre.
- Réservoirs homologués UL et ULC.
- Des réservoirs de 3660 mm (12 pieds) de diamètre sont offerts sur demande.