Fiche technique
Fosse septique commerciale en béton (monobloc)
Description
Pour les projets dépassant un débit journalier résidentiel (3 240 litres), MEI Assainissement dispose d'une vaste gamme de fosses septiques commerciales en béton (monobloc) allant jusqu'à 39 m³ de volume nominal. Tous les réservoirs monoblocs respectent la norme BNQ sur le dimensionnement des fosses septiques, de plus, ceux-ci sont fabriquées de béton armé ayant une résistance supérieure à celle exigée par le BNQ. Un dessin de structure, signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec, est disponible pour chaque modèle. Une vaste gamme d’accessoires et d’options sont disponibles pour chacun des réservoirs. L’équipe d’ingénierie demeure à votre disposition pour vous guider et optimiser vos projets, de la conception préliminaire jusqu’à la mise en route d’un nouveau système. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Spécifications
Modèle | Volume nominal (m3) | Volume effectif (m3) | Dimensions extérieures (mm) | Poids (t.m.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | Dalle | Fosse | ||||
FSM-7000 | 7,18 | 6,00 | 3200 | 1700 | 1740 | 1,19 | 4,15 | |
FSM-8000 | 8,62 | 7,00 | 3200 | 1829 | 2286 | 2,19 | 9,72 | |
FSM-10000 | 10,47 | 8,51 | 3810 | 1829 | 2286 | 2,61 | 11,05 | |
FSM-12000 | 11,86 | 9,64 | 4267 | 1829 | 2286 | 2,93 | 12,05 | |
FSM-14000 | 13,71 | 11,14 | 4877 | 1829 | 2286 | 3,35 | 13,37 | |
FSM-16000 | 15,34 | 12,46 | 4572 | 2134 | 2286 | 3,66 | 13,78 | |
FSM-18000 | 17,56 | 14,26 | 5182 | 2134 | 2311 | 4,84 | 15,18 | |
FSM-20000 | 19,78 | 16,07 | 5791 | 2134 | 2311 | 5,41 | 16,57 | |
FSM-22000 | 22,41 | 18,21 | 5639 | 2438 | 2311 | 6,01 | 17,42 | |
FSM-25000 | 25,00 | 20,31 | 6248 | 2438 | 2311 | 6,66 | 18,88 | |
FSM-28000 | 27,59 | 22,41 | 6858 | 2438 | 2311 | 7,31 | 20,35 | |
FSM-31000 | 30,80 | 25,01 | 6706 | 2743 | 2337 | 9,20 | 21,31 | |
FSM-33000 | 33,02 | 26,81 | 7163 | 2743 | 2337 | 9,82 | 22,46 | |
FSM-35000 | 35,98 | 29,21 | 7772 | 2743 | 2337 | 10,66 | 23,99 | |
FSM-37000 | 37,46 | 30,41 | 8077 | 2743 | 2337 | 11,08 | 24,76 | |
FSM-39000 | 38,94 | 31,61 | 8382 | 2743 | 2337 | 11,50 | 25,53 | |
Pour des volumes supérieurs à 39m3, veuillez vous référer à la section fosse septique commerciale en béton (trois sections) |
Détails de construction
Béton
- 35 MPa (5000 psi) @ 28 jours
- Ciment Portland de type 10
- Entraînement à l’air – 5 à 8%
Acier d'armature
- 400 MPa crènelé, soudable
- MEI Assainissement est en mesure de modifier les spécifications et/ou les matériaux du produit pour répondre à des exigences spécifiques sur demande.
Recommandations du fabricant
- Le réservoir devra être installé dans un endroit exempt de circulation motorisée. Dans le cas où le réservoir serait installé dans un endroit où il y a présence de circulation motorisé, une structure spécifique peut être conçue sur demande.
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme.
- Le recouvrement maximum de remblai prévu sur le réservoir est de 1 mètre. Dans le cas où un remblai supérieur 1 mètre serait nécessaire il peut être possible, selon le cas, d’utiliser un remblai léger.
- Les additifs sont déconseillés, certains peuvent nuire au bon fonctionnement de la fosse septique.
- Le réservoir doit être rempli d’eau claire préalablement à sa mise en service.
- Consulter notre guide d’installation pour l’ensemble des recommandations du fabricant.
Notes importantes
- Tous les volumes effectifs sont calculés en fonction d’une entrée de 150 mm de diamètre.