Fiche technique
Gravitaire - BNQ, DR-28, DR-35
Tuyau d'égout et de drainage à joint collé (BNQ)
Tuyauterie requise dans la fabrication des éléments épurateurs gravitaires et les conduites d’amenées. Ce tuyau n’est pas prévu pour être utilisé sous pression.
Modèle | Description | QTÉ/Ballot |
---|---|---|
3435 | Barre de 3 m de tuyau BNQ perforé 75 mm (3") | 112 |
3445 | Barre de 3 m de tuyau BNQ perforé 100 mm (4") | 63 |
3235 | Barre de 3 m de tuyau BNQ uni 75 mm (3") | 112 |
3245 | Barre de 3 m de tuyau BNQ uni 100 mm (4") | 63 |
Les tuyaux perforés répondent à la norme NQ 3624-050.
Les tuyaux unis répondent à la norme NQ 3624-130.
Raccord d'égout à joint collé (BNQ)
Raccords requis dans la fabrication des éléments épurateurs gravitaires.
Modèle | Description | QTÉ/Carton |
---|---|---|
40102 | Té droit femelle BNQ 75 mm (3") | 25 |
40104 | Té droit femelle BNQ 100 mm (4") | 25 |
42255 | Coude 90o femelle BNQ 75 mm (3") | 30 |
40214 | Coude 90o femelle BNQ 100 mm (4") | 25 |
40502 | Coude 45o femelle BNQ 75 mm (3") | 30 |
40504 | Coude 45o femelle BNQ 100 mm (4") | 25 |
40963 | Coude 221⁄2o femelle BNQ 75 mm (3") | 40 |
40964 | Coude 221⁄2o femelle BNQ 100 mm (4") | 30 |
40975 | Croix femelle BNQ 75 mm (3") | 12 |
40976 | Croix femelle BNQ 100 mm (4") | 10 |
40302 | Raccord en Y 45o femelle BNQ 75 mm (3") | 20 |
40304 | Raccord en Y 45o femelle BNQ 100 mm (4") | 18 |
40155 | Té en Y femelle BNQ 75 mm (3") | 20 |
40156 | Té en Y femelle BNQ 100 mm (4") | 20 |
40654 | Réduction avec butoir (f-f) BNQ 100 mm x 75 mm (4" x 3") | 30 |
40934 | Adaptateur réduit, BNQ à ABS (m-f) 100 mm x 75 mm (4" x 3") | 35 |
40655 | Adaptateur réduit femelle, BNQ à ABS 100 mm x 75 mm (4" x 3") | 15 |
40725 | Adaptateur réduit femelle, BNQ à ABS 100 mm x 100 mm (4" x 4") | 15 |
40342 | Adaptateur, ABS à BNQ (f-m) 100 mm (4") | 45 |
40602 | Manchon avec butoir femelle BNQ 75 mm (3") | 50 |
40604 | Manchon avec butoir femelle BNQ 100 mm (4") | 40 |
40986 | Bouchon femelle BNQ 75 mm (3") | 20 |
40959 | Bouchon femelle BNQ 100 mm (4") | 50 |
40923 | Bouchon mâle à visser pour regard BNQ 75 mm (3") | 30 |
40924 | Bouchon mâle à visser pour regard BNQ 100 mm (4")Adaptateur femelle, BNQ à acier (f-ffil) 75 mm (3") | 35 |
40948 | Adaptateur femelle, BNQ à acier (f-ffil) 100 mm (4") | 20 |
40949 | 25 |
Tuyau d'égout par gravité (DR-28 et DR-35)
Les tuyaux et les raccords DR-28 et DR-35 sont utilisés pour les conduites d’amenées gravitaires. L’extrémité femelle comprend une garniture d’étanchéité, ce qui nécessite l’utilisation de graisse pour l’emboîtement. Compatible avec les tuyaux et les raccords d’égout et de drainage à joint collé (BNQ).
Modèle | Description | QTÉ/ Ballot |
---|---|---|
42114 | Barre de 4 m de tuyau DR-28 100 mm (4") | 60 |
42116 | Barre de 4 m de tuyau DR-28 150 mm (6") | 40 |
39207 | Barre de 4 m de tuyau DR-35 100 mm (4") | 60 |
39209 | Barre de 4 m de tuyau DR-35 150 mm (6") | 40 |
Raccord d'égout par gravité (DR-28 et DR-35)
Modèle | Description |
---|---|
43104 | Té droit femelle DR 100 mm (4") |
43106 | Té droit femelle DR 150 mm (6") |
43214 | Coude 90o femelle DR 100 mm (4") |
43216 | Coude 90o femelle DR 150 mm (6") |
43504 | Coude 45o femelle DR 100 mm (4") |
43506 | Coude 45o femelle DR 150 mm (6") |
43964 | Coude 221⁄2o femelle DR 100 mm (4") |
43969 | Coude 221⁄2o femelle DR 150 mm (6") |
43304 | Raccord en Y 45o femelle DR 100 mm (4") |
43306 | Raccord en Y 45o femelle DR 150 mm (6") |
43156 | Té en Y femelle DR 100 mm (4") |
43449 | Té en Y femelle DR 150 mm (6") |
43939 | Réduction (m-f) DR 150 mm x 100 mm (6" x 4") |
43882 | Réduction femelle DR 150 mm x 100 mm (6" x 4") |
43237 | Réduction excentrique (m-f) DR 150 mm x 100 mm (6" x 4") |
43959 | Bouchon femelle DR 100 mm (4") |
43988 | Bouchon femelle DR 150 mm (6") |
43200 | Obturateur expansible DR 100 mm (4") |
43202 | Obturateur expansible DR 150 mm (6") |